English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski| Prosjekt | Våre evner | Nøyaktighet |
| Maksimalt antall lag | Ubegrenset |
|
| Maksimal tavle tykkelse | 6 mm | +0,05 mm (2 mi) |
| Maksimal størrelse | 640mmx480mm | +0,1 mm (4 mil) |
| Minimumslinjebredde | Hardtavle 0,01 mm (0,4 mil) / fleksibelt tavle 0,005 mm (0,2 mil) | +0,01 mm (0,4 mil) |
| Minimumslinjegap | Hardtavle 0,01 mm (0,4 mil) / fleksibelt tavle 0,005 mm (0,2 mil) | +0,01 mm (0,4 mil) |
| Minimum mekanisk gjennom hull | Hardtavle 0,15 mm (6 mil) 1 Fleksibelt brett 0,1 mm (4 mi) | +0,01 mm (0,4 mi) |
| Minimum mekanisk nedgravd hull | Hardtavle 0,15 mm (6 mil) 1 Fleksibelt brett 0,1 mm (4 mi) | +0,01 mm (0,4 mi) |
| Minimum laserblind hull | Hardtavle 0,1 mm (4 mi) 1 fleksibelt tavle 0,1 mm (4 mi) | +0,01 mm (0,4 mil) |
| Minimum laserforgravet hull | Hardtavle 0,1 mm (4 mil) / fleksibelt brett 0,1 mm (4 mil). | +0,01 mm (0,4 mil) |
| Blind hulltype | 1., 2., 3., 4. orden laserblinde hull |
|
| Begravet hulltype | > 20 kategorier |
|
| Måling av flerlagsbrett Kobber tykkelse |
|
+1,7 um (0,05 oz) |
| Multilayer Board Interlayer Tykkelsesmåling |
|
+5 um (0,2 mi) |
| Impedansberegning | 5 ~ 1500 | 0.5 |
| Motstandsverdi måling | 0,0000010 ~ 20 MQ | 5% |
| Kondensatorverdi måling | 0,001pf ~ 100f | 5% |
| Induktansmåling | 0,001NH ~ 10H | 5% |
| Måling av magnetisk perleekvivalent motstand | 100 ~ 2000 Q (100MHz) | 10% |
| Krystallfrekvensmåling | 1 kHz ~ 200 mHz | 1% |
| Zener Diode -måling | 0.5V ~ 56V | +0,01V |
