English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski| Punkt | Evner |
| Kobber tykkelse | 0,4-2mm (10-50 mikron) |
| Basismateriale | FR-4/CEM-1/CEM-3/Polyimide/PTFE/Rogers |
| Styretykkelse | 0,2 mm til 6mm |
| Minimum hulldiameter | 0,1 mm (4mil) for HDI / 0,15 mm (6mil) |
| Minimumslinjebredde | 0,05 mm |
| Minimumslinjeavstand | 0,05 mm |
| Hulltoleranse | PTH: ± 0,075, NTPH: ± 0,05 |
| Loddemaske | Grønn/svart/blå/hvit/rød |
| Ferdig produkttykkelse Toleranse | ± 5% |
| Spesiell formet stansing | Fresing, v-cut, skråkutting |
| Maksimal ferdig tavle størrelse | 560x560mm |
| Overflatebehandling | OSP/hasl/nedsenking gull |
| Type | Datamaskin PCB -montering |
| Leverandørtype | PCB Assembly Cleaning Machine |
| OEM/ODM -tjeneste | Trykt kretskort |
